会社情報
タイヨーエンジニヤの取り組みをはじめ、企業情報、沿革等をご紹介いたします。
Q
有資格者の紹介
技術士
河川,砂防及び海岸 | 1人 |
---|---|
道路 | 4人 |
鋼構造及びコンクリート | 2人 |
施工計画,施工設備及び積算 | 1人 |
建設環境 | 2人 |
土質及び基礎 | 1人 |
総合技術管理部門 | 4人 |
合 計 | 15人 |
RCCM
河川,砂防及び海岸 | 5人 |
---|---|
道路 | 3人 |
トンネル | 1人 |
下水道 | 2人 |
農業土木 | 2人 |
都市及び地方計画 | 1人 |
鋼構造及びコンクリート | 3人 |
建設環境 | 2人 |
合 計 | 19人 |
各資格
上級資格者 鋼・コンクリート | 1人 |
---|---|
農業土木技術管理士 | 4人 |
道路橋点検士 | 2人 |
コンクリート主任技士 | 1人 |
コンクリート診断士 | 1人 |
コンクリート技士 | 1人 |
プレストレストコンクリート技士 | 1人 |
技術士補 | 9人 |
一級土木施工管理技士 | 12人 |
二級土木施工管理技士 | 3人 |
一級造園施工管理技士 | 2人 |
下水道第2種技術検定 | 4人 |
測量士 | 23人 |
測量士補 | 8人 |
1級生物分類技態検定 動物部門 昆虫類専門分野 |
1人 |
地質調査技士 | 1人 |
補償業務管理士 | 2人 |
補償業務管理者 | 1人 |
土地改良補償士 | 2人 |
土地改良補償業務管理者 | 5人 |
2級ビオトープ施工管理士 | 3人 |
2級ビオトープ計画管理士 | 4人 |
応急危険度判定士 | 1人 |
SXF技術者 | 20人 |
砂防・急傾斜管理技術者 | 1人 |
一級舗装施工管理技士 | 1人 |
有資格者人数
有資格者延べ人数 | 148人 |
---|